Bois lamellé collé
Les poutres en bois lamellé-collé sont les matériaux de construction les plus courants. Ils sont fabriqués à partir de nombreuses lamelles d'une épaisseur maximale allant jusqu'à 45 mm.
Description du produit :
Essence de bois: | Epicéa (Picea abies) |
Procédé de fabrication: | Normes EN 14080 |
Triage: | Normes EN 14081 / DIN 4074 |
Aboutage: | Normes EN 14080 |
Classes de résistance: | GL24; GL28; GL32 acc. EN 14080 |
Humidité du bois: | 8-15% |
Epaisseur des lamelles: | Standard de 40 mm, pouvant augmenter à 45 mm |
Encollage: | PUR adhésif, MUF adhésif, incolore, EN 301 Type 1, résistant à l'humidité |
Essais de délaminage : | EN14080 Annexe C |
Qualité de la finition: | Surface rabotée 4 faces et chanfreinée, qualité visible ou non-visible, taillé sur demande |
Longueurs: | Jusqu’à 18,0 m |
Emballage: | En paquet sous film plastique, emballage séparé sur demande |
Rapport d'inspection: | Normes EN 14080 |
Numéro de cerficitation CE: | 0672-CPR-0465 |
Numéro d’identité de la société: | 0672; Materialprüfüngsanstalt Universität Stuttgart |
Coupe transversale des poutre Palmako : GL24 ; GL28 (GL30, GL32 sur demande)
Hauteur (mm) | Largeur (mm) |
60 | 80 | 90 | 100 | 115 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | x | ||||||||||
90 | x | ||||||||||
100 | x | x | |||||||||
120 | x | x | x | x | |||||||
135 | x | x | |||||||||
140 | y | y | y | ||||||||
160 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
180 | y | x | y | x | y | x | |||||
200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
225 | x | x | x | ||||||||
240 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
270 | x | x | x | ||||||||
280 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
315 | x | x | x | ||||||||
320 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
360 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
405 | x | x | x | ||||||||
440 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
450 | x | x | x | ||||||||
480 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
495 | x | x | x | ||||||||
520 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
540 | x | x | x | ||||||||
560 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
585 | x | x | x | ||||||||
600 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1200 | x | x | x | x | |||||||
1240 | x | x | x | ||||||||
1280 | x | x | x | ||||||||
x- produit standard y- produit spécial
Sur demande spéciale, nous pouvons offrir des poutres GL32.
Vous n'avez pas trouvé le produit dont vous avez besoin? Envoyez une demande spéciale!
En plus de la sélection standard, plusieurs autres dimensions sont également offertes ; elles sont répertoriées dans chaque description de produit. Si vous ne trouvez pas le produit avec les sections transversales dont vous avez besoin, veuillez remplir le formulaire de commande et l'équipe commerciale de Construct vous contactera.