Liimpuittalad
Liimpuittalad on kõige levinum ehitusmaterjal. Need koosnevad mitmest kuni 45 mm paksusest lamellist.
Toote kirjeldus:
Puidu liik: | Kuusk (Picea abies) |
Tootmine: | Vastavalt EN 14080 |
Sorteerimine: | Vastavalt EN 14081 / DIN 4074 |
Sõrmjätkamine: | Vastavalt EN 14080 |
Tugevusklass: | GL24; GL28; GL32 vastavalt EN 14080 |
Puidu niiskus: | 8-15% |
Lamelli paksus: | Standard 40 mm, võimalik kuni 45 mm |
Liimimine: | PUR liim, MUF liim, hele, mittetumenev, EN 301, Tüüp 1, veekindel |
Eraldumise katsed: | standardi EN14080 lisa C |
Pinnakvaliteet: | Hööveldatud neljast küljest, faasitud, nähtav või tööstuslik kvaliteet, pikkusesse lõigatud |
Pikkused: | Kuni 18,0 m |
Pakendamine: | Pakkides, soovi korral iga tala kiles |
Sisemine kvaliteedikontroll: | Vastavalt EN 14080:2013 |
CE-sertifikaadi number: | 0672-CPR-0465 |
Teavitatud asutus: | 0672; Materialprüfüngsanstalt Universität Stuttgart |
Palmako talade ristlõiked: GL24; GL28 (GL30, GL32 soovi korral)
Kõrgus (mm) | Laius (mm) |
60 | 80 | 90 | 100 | 115 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | x | ||||||||||
90 | x | ||||||||||
100 | x | x | |||||||||
120 | x | x | x | x | |||||||
135 | x | x | |||||||||
140 | y | y | y | ||||||||
160 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
180 | y | x | y | x | y | x | |||||
200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
225 | x | x | x | ||||||||
240 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
270 | x | x | x | ||||||||
280 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
315 | x | x | x | ||||||||
320 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
360 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
405 | x | x | x | ||||||||
440 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
450 | x | x | x | ||||||||
480 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
495 | x | x | x | ||||||||
520 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
540 | x | x | x | ||||||||
560 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
585 | x | x | x | ||||||||
600 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1200 | x | x | x | x | |||||||
1240 | x | x | x | ||||||||
1280 | x | x | x |
x-standarmõõtmed y-erimõõtmed
Eritellimusel valmistame GL32-talasid.
Sa ei leidnud vajalikku toodet? Küsi eripakkumist!
Peale standardmõõtmete pakume ka teisi mõõtmeid, mis on loetletud iga toote kirjelduse juures. Kui sa ei leia vajaliku ristlõikega toodet, täida tellimisvorm ja meie ehitustoodete müügimeeskond võtab sinuga ühendust.