Trámy Glulam
Trámy Glulam patří k nejběžnějším stavebním materiálům. Jsou vyrobeny z mnoha vrstev o maximální tloušťce až 45 mm.
Popis produktu:
Druhy dřeva: | Smrk ztepilý (Picea abies) |
Výroba: | V souladu s EN 14080 |
Stupně hodnocení dřeva: | V souladu s EN 14081 / DIN 4074 |
Spoje na klínové ozuby: | V souladu s EN 14080 |
Pevnostní třída: | GL24; GL28; GL32 podle EN 14080 |
Vlhkost řeziva: | 8-15% |
Tloušťka lamely: | Standardně 40 mm, může být až 45 mm |
Lepení: | PUR pro FJ, MUF, světlé, netmavnoucí, dle EN 301 Typ 1, voděvzdorné |
Testy štěpení: | EN14080 Příloha C |
Kvalita povrchu: | Zarovnáno do roviny na čtyřech stranách, zkoseno, vizuální nebo nevizuální kvalita, konec seříznutý |
Délky: | Až 18,0 m |
Balení: | Balení kryté plastem na šesti stranách, trámy jednotlivé, obalované |
Inspekční zpráva: | V souladu s EN 14080 |
Číslo certifikátu CE: | 0672-CPR-0465 |
Oznámený subjekt: | 0672; Materialprüfüngsanstalt Universität Stuttgart |
Průřezy trámů Palmako: GL24; GL28 (GL30, GL32 na vyžádání)
Výška (mm) | Šířka (mm) |
60 | 80 | 90 | 100 | 115 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | x | ||||||||||
90 | x | ||||||||||
100 | x | x | |||||||||
120 | x | x | x | x | |||||||
135 | x | x | |||||||||
140 | y | y | y | ||||||||
160 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
180 | y | x | y | x | y | x | |||||
200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
225 | x | x | x | ||||||||
240 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
270 | x | x | x | ||||||||
280 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
315 | x | x | x | ||||||||
320 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
360 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
405 | x | x | x | ||||||||
440 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
450 | x | x | x | ||||||||
480 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
495 | x | x | x | ||||||||
520 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
540 | x | x | x | ||||||||
560 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
585 | x | x | x | ||||||||
600 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1200 | x | x | x | x | |||||||
1240 | x | x | x | ||||||||
1280 | x | x | x | ||||||||
x- standardní produkt y- speciální produkt
Na zvláštní vyžádání můžeme nabídnout trámy GL32.
Nenacházíte produkt, který potřebujete? Řekněte si o zvláštní požadavek!
Kromě standardní volby může být dodáno také několik dalších rozměrů, které jsou uvedeny v popisu každého z produktů. Jestliže nenacházíte produkt s průřezy, jaké potřebujete, vyplňte prosím náš objednací formulář a konstrukční prodejní tým Vás kontaktuje.